TEİAŞ 402 İşçi Alımı Başladı! 81 İl İçin İŞKUR İlan Numaraları ve Başvuru Şartları Açıklandı
TEİAŞ 402 işçi alımı başladı! 81 il için İŞKUR ilan numaraları, başvuru şartları ve detaylar açıklandı. Başvurular 17 Nisan’da bitiyor!
Türkiye genelinde iş arayan binlerce adayın beklediği haber geldi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2026 yılı personel planlaması kapsamında 402 kişilik büyük işçi alımı sürecini resmen başlattı. Alım süreci İŞKUR üzerinden yürütülürken, en dikkat çeken detay ise başvuruların sadece 5 gün sürecek olması.
Özellikle KPSS 60 puan ile işçi alımı fırsatı sunan bu ilan, teknik mezunlar başta olmak üzere geniş bir aday kitlesini kapsıyor. Ancak burada kritik bir nokta var: Her adayın başvuru yaparken mutlaka doğru İŞKUR ilan numarasını seçmesi gerekiyor. Çünkü aynı şehir için birden fazla ilan açılmış durumda.
402 Kişilik Alımda Kadrolar Netleşti
TEİAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre alımların büyük kısmı teknik kadrolardan oluşuyor. Toplam 402 kişilik kontenjanın 396’sı tekniker pozisyonlarına ayrılırken, kalan kadrolar yardımcı hizmetler kapsamında değerlendirilecek.
En fazla alım yapılacak kadrolar şu şekilde:
- 324 Elektrik Teknikeri
- 40 Elektronik Teknikeri
- 14 İnşaat Teknikeri
- 8 Harita Teknikeri
- 4 Makine Teknikeri
Bunların dışında daha sınırlı kontenjanlarla; kimya, sıhhi tesisat, kaynak ve teknik ressam alanlarında da alım yapılacak. Yardımcı hizmetler tarafında ise Ankara için aşçı, resepsiyon görevlisi ve garson kadroları açılmış durumda.
Bu dağılım, özellikle elektrik ve elektronik mezunları için ciddi bir avantaj sağlıyor.
Başvuru Şartları Açıklandı (Detaylı)
Adayların başvuru yapabilmesi için belirlenen şartlar net ve klasik kamu alımı kriterlerini içeriyor. Ancak en önemli kriter KPSS puanı.
Başvuru yapacak adayların:
- 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması
- Başvurduğu kadroya uygun önlisans bölümünden mezun olması
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık durumuna sahip olması
- 4857 sayılı İş Kanunu şartlarını taşıması
gerekiyor.
Ayrıca şehit yakını ve gazi gibi öncelik hakkı bulunan adaylar, ayrı bir listede değerlendirilecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak? (Adım Adım)
Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak ve adaylara 3 farklı yol sunuluyor:
- İŞKUR e-Şube (online başvuru)
- e-Devlet üzerinden İŞKUR hizmeti
- İŞKUR müdürlüklerinden şahsen başvuru
Başvuru tarihleri: 13 Nisan – 17 Nisan 2026
Burada en önemli detay: Sistem üzerinden başvuru yaparken mutlaka ilan numarasını doğru seçmek gerekiyor.
İlan Numarası Detayı: En Kritik Nokta
Bu alımda en çok hata yapılan konu ilan numarası seçimi. Çünkü aynı şehirde birden fazla ilan bulunuyor.
Örnek:
- İstanbul için 5 farklı ilan var
- Ankara için birden fazla merkez ve Gölbaşı ilanı var
- İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde de aynı durum geçerli
Bu nedenle adayların:
- Sadece şehir adına bakmaması
- İlan numarasını açıp detayını kontrol etmesi
- Mezuniyet şartını mutlaka incelemesi
gerekiyor.
İlinize Göre TEİAŞ İŞKUR İlan Numaraları
Aşağıda senin verdiğin metindeki tüm ilan numaraları eksiksiz şekilde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların mutlaka kendi ilini ve ilan numarasını kontrol ederek işlem yapması gerekiyor.
Diğer Teknisyen ve Teknikerler (Elektrik, Elektronik, İnşaat, Kimya, Sıhhi Tesisat vb.)
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Adana | 00009527556 | 11 |
| Adana | 00009529175 | 1 |
| Adıyaman | 00009528476 | 1 |
| Afyonkarahisar | 00009527942 | 2 |
| Ağrı | 00009528526 | 2 |
| Amasya | 00009527467 | 5 |
| Amasya | 00009527837 | 1 |
| Ankara – Merkez | 00009527429 | 19 |
| Ankara – Merkez | 00009527813 | 2 |
| Ankara – Merkez | 00009529117 | 2 |
| Ankara – Merkez | 00009530242 | 1 |
| Ankara – Gölbaşı | 00009529251 | 2 |
| Ankara – Gölbaşı | 00009530314 | 4 |
| Antalya | 00009527639 | 14 |
| Antalya | 00009527788 | 3 |
| Artvin | 00009528489 | 5 |
| Aydın | 00009527710 | 4 |
| Balıkesir | 00009527494 | 5 |
| Bingöl | 00009528478 | 5 |
| Bitlis | 00009527493 | 2 |
| Bolu | 00009527676 | 7 |
| Bolu | 00009527956 | 3 |
| Bursa | 00009527571 | 11 |
| Bursa | 00009529977 | 1 |
| Çanakkale | 00009527575 | 4 |
| Çanakkale | 00009528021 | 2 |
| Çankırı | 00009527681 | 7 |
| Çorum | 00009527475 | 1 |
| Denizli | 00009527717 | 5 |
| Denizli | 00009527792 | 2 |
| Denizli | 00009529182 | 1 |
| Diyarbakır | 00009528510 | 2 |
| Diyarbakır | 00009528555 | 2 |
| Düzce | 00009527680 | 1 |
| Edirne | 00009527593 | 2 |
| Elazığ | 00009528480 | 3 |
| Elazığ | 00009528542 | 2 |
| Erzurum | 00009528503 | 8 |
| Erzurum | 00009528553 | 2 |
| Erzurum | 00009528880 | 1 |
| Eskişehir | 00009527790 | 2 |
| Gaziantep | 00009527649 | 4 |
| Gaziantep | 00009527800 | 1 |
| Gaziantep | 00009528878 | 1 |
| Giresun | 00009528494 | 5 |
| Giresun | 00009528548 | 2 |
| Hatay | 00009527623 | 10 |
| Hatay | 00009527824 | 1 |
| İsparta | 00009527329 | 2 |
| İstanbul | 00009527533 | 20 |
| İstanbul | 00009527602 | 9 |
| İstanbul | 00009528014 | 2 |
| İstanbul | 00009528994 | 2 |
| İstanbul | 00009529975 | 1 |
| İzmir | 00009527650 | 10 |
| İzmir | 00009527969 | 1 |
| İzmir | 00009529980 | 1 |
| Kahramanmaraş | 00009527603 | 7 |
| Karaman | 00009527465 | 2 |
| Kars | 00009528505 | 3 |
| Kastamonu | 00009527733 | 3 |
| Kayseri | 00009527620 | 6 |
| Kayseri | 00009527917 | 2 |
| Kayseri | 00009528872 | 2 |
| Kırklareli | 00009527598 | 1 |
| Kırşehir | 00009527570 | 4 |
| Kocaeli | 00009527732 | 1 |
| Konya | 00009527433 | 7 |
| Konya | 00009527829 | 2 |
| Kütahya | 00009527842 | 5 |
| Kütahya | 00009527952 | 1 |
| Malatya | 00009528483 | 2 |
| Manisa | 00009527655 | 5 |
| Mardin | 00009528514 | 8 |
| Mersin | 00009527627 | 8 |
| Mersin | 00009527786 | 3 |
| Muğla | 00009527724 | 11 |
| Niğde | 00009527576 | 3 |
| Ordu | 00009527483 | 3 |
| Osmaniye | 00009527572 | 2 |
| Sakarya | 00009527737 | 2 |
| Sakarya | 00009528999 | 1 |
| Samsun | 00009527529 | 6 |
| Samsun | 00009527793 | 1 |
| Siirt | 00009528516 | 4 |
| Sivas | 00009527640 | 6 |
| Şanlıurfa | 00009528462 | 4 |
| Şırnak | 00009528520 | 4 |
| Tekirdağ | 00009527705 | 10 |
| Tekirdağ | 00009530122 | 1 |
| Tokat | 00009527614 | 2 |
| Trabzon | 00009528498 | 4 |
| Uşak | 00009527846 | 3 |
| Van | 00009527607 | 4 |
| Van | 00009528557 | 2 |
| Zonguldak | 00009527806 | 8 |
Harita Teknikeri
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Adana | 00009529246 | 1 |
| Ankara | 00009528922 | 2 |
| Antalya | 00009529257 | 1 |
| Bursa | 00009529650 | 2 |
| İstanbul | 00009528915 | 1 |
| İzmir | 00009529177 | 1 |
Teknik Ressam
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Ankara | 00009529830 | 1 |
Yardımcı Hizmetler – Ankara
| Unvan | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Aşçı | 00009530057 | 3 |
| Ön Büro Görevlisi (Resepsiyon) | 00009528986 | 2 |
| Servis Elemanı (Garson) | 00009530006 | 1 |
Tüm ilan numaraları detaylı listede yer alıyor ve başvuru öncesi kontrol edilmesi gerekiyor.
Sözlü Sınav Süreci Nasıl Olacak?
Başvuruların ardından adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Her kadro için:
Açık pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek.
Sınav listeleri: 15 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak
Son Gün Uyarısı: Süre Çok Kısa
Başvurular 17 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Süre kısa olduğu için adayların:
- İlan numarasını doğru seçmesi
- Belgelerini önceden hazırlaması
- Başvuruyu son güne bırakmaması
büyük önem taşıyor.
Genel Değerlendirme
TEİAŞ’ın 402 kişilik bu alımı, 2026 yılının en geniş kapsamlı kamu işçi alımlarından biri olarak öne çıkıyor. Hem kontenjanın yüksek olması hem de 81 ili kapsaması nedeniyle binlerce adayın başvuru yapması bekleniyor.
Ancak bu süreçte en kritik detayın ilan numarası seçimi olduğu unutulmamalı. Yanlış ilana başvuru yapan adaylar değerlendirme dışında kalabilir.



Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.